0℃
2011年06月03日
⁄ 互联网那些事
⁄ 被围观 970 views+
中国电子商务网站性能用户体验排行榜——B2B
排名(升/降) 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 0 沱沱网 1.6372 99.83% 1.9843
2 0 阿里巴巴 3.5940 99.77% 3.3630
3 ↑8 中国制造网 4.9313 100.00% 4.1823
4 ↑9 企博网 4.0853 99.31% 5.6392
5 ↓2 环球经贸网 4.2694 98.57% 5.4302
6 ↓1 自助贸易 4.4020 99.03% 5.6801
7 ↑5 慧聪网 5.7808 99.94% 4.4710
8 ↓4 一大把 5.3391 99.94% 5.6811
9 0 铭万网 5.8128 99.66% 5.8700
10 ↓2 环球资源企业网 6.4794 97.94% 4.4792
11 ↑3 中国服装(000902)网 5....
用户体验阅读全文
0℃



